![]() |
| 皮革资讯 皮革新闻 | 皮草新闻 | 合成革 | 进出口情报 | 市场分析 | 原皮价格 | 市场导购 | 专业市场 | 展会 | 流行时尚 | 企业 | 技术动态 | 政策法规 |
| 供应信息 箱包皮具 | 皮革 | 皮革服装 | 皮革原料 | 皮革机械 | 合成革 | 合成革机械 | 合成革原料 | 辅料 | 原料皮 | 毛皮机械 | 缝剪设备 | 裘皮制品 |
产品信息 栏目:皮革化工原料 浏览: 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应PU革涂料流平剂BD-3032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本配置规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号 BD-3032 产品名称 皮革涂料流平剂 结构式或组分 聚醚改性的聚硅氧烷,属新型的特种有机硅表面活性剂。 性能特点 本产品特有的低表面张力具有润湿、分散、消泡、抗静电、乳化、渗透、柔 软、润滑、增溶等性能外,还具有较高的表面活性、易展布性、生理惰性、耐候 性、耐高温性等特点,可以提高涂料体系中的颜料或填料的湿润性和展布性,从 而增加了填料与油性液体的亲和性及分散性,使涂料更加细腻和稳定。对增进表 面滑爽和改进底材湿润性效果显著,能有效改善涂料的流平性、表面滑爽性,增 进底材润湿,提高抗划痕和抗粘连性、提高产品光泽度、防止缩孔。并使涂料消 泡、防油缩、防浮色和发花。本品可替代进口同类产品,是大幅度提高涂料质量 档次的高级添加助剂。 本品不仅能与烷烃类油性物质互溶,而且极易在水中分散。可确保其在任何 正常的使用情况下不水解,从而使其性能得到稳定的发挥。 物化数据及指标 外观:透明琥珀色油状液体 比重(25℃):1.05±0.05g/ml 粘度(25℃):≥800c.s 应 用 本品适用于丙烯酸、聚氨脂、硝基体系等皮革涂饰材料的添加。由于上述材 料在工艺设计及应用中经常遇到材料的流动性、展布性、玻璃化温度偏差引起的 发硬、发粘、起泡、高频压花工艺中的露底、不均匀,以及与底材的渗透润湿结 合力等问题,故一直寻求能满足改善和解决问题的添加剂。 溶剂体系(丙烯酸、聚氨脂、硝基体系):推荐用量为总配方的0.05~0.3% 无溶剂体系:推荐用量为总配方的0.3~1% 使用方法 预先以溶剂稀释后再用,与分散剂并用时,可在研磨前加入。 包 装 本品包装规格为25Kg、50Kg 塑桶或按用户要求定制。 贮 运 5~30℃密封贮存,运输、贮存中应避免高温和冰冻,保质期12 个月。 安 全 本品系非危险品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google推荐广告 | |
阿里妈妈推荐广告 | |
Google推荐广告 | |